|
Technisches Merkblatt Stand: 02/2001 |
![]() |
|
![]() |
Holzschutzmittel zur Anwendung gemäß DIN 68 800-3 |
|
1. Produktbeschreibung |
||
| Zulassungsnummer | Z-58.1-1542 | |
| Prüfprädikate | P Iv W | |
| Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin | |
| Güteüberwachung | Materialprüfungsamt Brandenburg, Eberswalde | |
| Produktart | Wasserlösliches, flüssiges, fixierendes, schwermetall- und borfreies Holzschutzmittel auf Basis von Alkykaminen, Farox und Propiconazol. Nur zur Holzbehandlung gemäß den vorliegenden Hinweisen. | |
| Wirkstoffe | 2,450 % Alkylamine | |
| 0,013 % Farox | ||
| 1,000 % Propiconazol | ||
| Wirkung | Schützt Holz vorbeugend vor holzzerstörenden Pilzen (Fäulnis) und Insekten (Hausbock, Holzwurm). Gleichzeitig temporärer Schutz des behandelten Holzes vor Bläue- und Schimmelbefall während der Abtrocknung bzw. Fixierung. Nach Fixierung im Holz schwer auslaugbar, witterungsbeständig, pflanzenverträglich. | |
| Eigenschaften | Alle Wirkstoffkomponenten fixieren schnell und hochgradig. Leicht löslich, schnell mit Wasser mischbar. Die üblich angewandten Lösungskonzentrationen greifen Eisen und Stahl nicht an. Geruchsschwach als Konzentrat und Lösung. | |
| Anwendungsbereich | Das Holzschutzmittel darf in den Bereichen angewendet werden, die nach DIN 68 800 - 3 der Gefährdungsklasse 1,2 oder 3 zugeordnet sind. Für tragende und/oder aussteifende Bauteile, z.B. Dachstühle, Holzkonstruktionen, Stützen. Auch für nichttragende Hölzer (z.B. Schalungen) sowie oberirdisch verbaute Hölzer im Garten- und Landschaftsbau. | |
| Anfärbung |
Das nicht angefärbte Korasit TP 80 ist als Konzentrat und Lösung farblos. Das Holz bleibt nach der Imprägnierung und nach erfolgter Fixierung farblos. Auf Wunsch: gelb, grün, braun (Kontrollfarbe) |
|
2. Technische Daten |
||
| Dichte | ca. 1,00 g/cm³ (20 °C) | |
| pH-Wert | ca. 7,5 (10%ige Lösung) | |